BK控制變壓器:
BK系列機床控制變壓器適用于50-60Hz電壓至500V的電路中,通常用作機床控制電器或局部照明燈及指示燈的電源之用。
BK 變壓器按結構可分為殼式,按安裝方式可分為立式。
電氣使用環境:
1.周圍空氣濕度-5℃至+40℃,24小時的平均值≤35℃;
2.安裝地點海拔≤2000米;
3.大氣相對濕度在周圍空氣濕度為+40℃時≤50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度,濕月的平均較大濕度為90%,同時該月平均較低溫度為+25℃,并考慮到因溫度變化發生在產品表面的凝露。
4.無劇烈震動和沖擊振動的地方;
5.不受雨雪侵襲的地方;
6.電壓波形近似正弦波。
型號命名及含義:
BK控制變壓器選型表:
產品型號 | 產品外形尺寸mm | 安裝尺寸mm | 安裝孔尺寸 | 初級 電壓 (V) | 次級 電壓 (V) | |||
長 B | 寬 D | 高 E | 長 A | 寬 C | ||||
BK-50 | 86 | 88 | 100 | 72 | 63 | 5*12 | 220V/ 380V 或者 按照 客戶 要求 定制 | 36V/24V/12V/6V 或者 按照 客戶 要求 定制 |
BK-100 | 97 | 95 | 113 | 83 | 67 | 5*12 | ||
BK-150 | 108 | 95 | 115 | 92 | 77 | 6*12 | ||
BK-200 | 108 | 100 | 115 | 92 | 77 | 6*12 | ||
BK-250 | 120 | 122 | 135 | 100 | 85 | 9*11.5 | ||
BK-300 | 120 | 127 | 135 | 100 | 90 | 9*11.5 | ||
BK-400 | 146 | 130 | 160 | 123 | 90 | 9*11.5 | ||
BK-500 | 146 | 145 | 160 | 123 | 105 | 9*11.5 | ||
BK-700 | 146 | 155 | 160 | 123 | 115 | 9*11.5 | ||
BK-1000 | 150 | 165 | 160 | 123 | 125 | 9*11.5 | ||
BK-1500 | 171 | 200 | 190 | 145 | 135 | 9*11.5 | ||
BK-2000 | 180 | 230 | 210 | 155 | 160 | 9*11.5 |
外形尺寸圖 :